WQB廠用(yong)防爆潛水泵系(xi)列

WQB廠用(yong)防爆潛水泵系(xi)列
産品(pǐn)概述
WQB廠用防爆(bào)潛水泵系列是(shì)我公司最新研(yan)制的新型防爆(bào)産品,防爆性能(néng)按照GB3836.1-2010 《爆炸性環(huán)境 第1部分:設備(bei)通用要求》和GB3836.2-2010《爆(bao)炸性環境 第❓2部(bu)分:由隔爆外⛹🏻♀️殼(ké)“d”保護的設備》标(biao)準要求制成隔(ge)爆型,防爆标🌂志(zhì):ExdIIBT4。整個系列産品(pǐn)均取得防爆合(hé)格❓證,型号齊🌈全(quan),選型方便。
主要(yào)用途
産品用于(yu)工廠ⅡB級,溫度組(zǔ)别為T1-T4組的可燃(ran)氣體或蒸🍓汽與(yu)🐇空氣形☂️成的爆(bao)炸性混合物場(chang)所的污水排放(fang)。适用于煤化工(gong)、石油化工、市政(zheng)工程、城市工業(yè)、醫院、賓館、住宅(zhai)小區等場所。
使(shi)用條件
1.符合産(chan)品防爆标志的(de)有隔爆要求的(de)場合。
2.電源電壓(yā):電壓380V、660V、1140V,三相,50Hz。
3.輸送(sòng)介質溫度:0-40℃(超過(guò)此溫度另有熱(re)水泵型)。
4.輸送介(jie)質PH值:5-9。
5.介質重度(dù):≤1100Kg / m3。
6.最大潛水深度(dù):20m。
型号意義

防爆(bào)要點
隔爆型潛(qian)污水電泵電機(jī)内部的爆炸性(xìng)氣體混合♍物産(chǎn)生🔞爆炸👅時,隔爆(bao)外殼應不損壞(huài),并且内部火焰(yàn)不會通過隔爆(bao)外殼接合面引(yǐn)起外部由一種(zhǒng)、多種氣體或蒸(zhēng)汽形成的爆炸(zha)性環境的點燃(ran)。組成隔爆外殼(ké)的零件均按GB3836.2-2000的(de)規定作水壓試(shi)驗,以保證能承(cheng)♋受最大内部爆(bao)炸壓力。
本隔爆(bào)型潛污水電泵(bèng)的隔爆标志為(wéi)ExdIIBT4,适用于工廠ⅡB級(jí)🌈,溫度組别為T1-T4組(zǔ)的可燃氣體或(huo)蒸汽與空氣形(xing)成的爆炸性混(hùn)合物場所,機組(zǔ)最高表面溫度(dù)必須符合下表(biao)規定:
溫度組别(bié) | T1 | T2 | T3 | T4 |
允許最高表面(miàn)溫度 | 300 | 200 | 135 |
性能參數(shu)表
序号 | 型 号 | 揚程 | 同步轉(zhuan)速 | 功率 | 效率 | 排(pai)出口徑 | |
1 | 12-16-1.5 | 10 | 15 | 3000 | 1.5 | 31 | 50 |
2 | 15-16-1.5 | 15 | 32.5 | ||||
7 | |||||||
4 | 15 | 22 | 2.2 | 36 | |||
25-10-2.2 | 25 | 10 | 36 | ||||
35 | 7 | 38 | |||||
7 | 10-32-3 | 10 | 32 | 3 | |||
15-25-3 | 15 | 25 | 31.5 | ||||
25-15-3 | |||||||
10 | 40-12-3 | 40 | 41.5 | 65 | |||
11 | 52-7-3 | 52 | 7 | 41.5 | |||
15 | 4 | 34.6 | 50 | ||||
13 | 20 | 30 | 41 | ||||
25-22-4 | 25 | 22 | 37.8 | ||||
15 | 50-15-4 | 50 | 43.3 | ||||
16 | 75-8-4 | 8 | 44 | 100 | |||
17 | 12-50-5.5 | 50 | 5.5 | ||||
18 | 40 | ||||||
19 | 30-30-5.5 | 30 | 30 | 44 | |||
20 | 40-20-5.5 | 44.5 | |||||
21 | 70 | 15 | 45.8 | 80 | |||
100-10-5.5 | 100 | 52.5 | 100 | ||||
23 | 25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 46.7 | 50 | |
24 | 30-36-7.5 | 30 | 36 | ||||
50-30-7.5 | 50 | ||||||
26 | 75-20-7.5 | 20 | 55 | 80 | |||
27 | 100-15-7.5 | 55.3 | |||||
145-10-7.5 | 10 | 56.5 | |||||
29 | 20-65-11 | 65 | 11 | ||||
30 | 40 | 46 | 80 | ||||
31 | 50-35-11 | 50 | 35 | ||||
32 | 80-20-11 | 80 | 20 | 100 | |||
33 | 150-15-11 | 150 | 150 | ||||
57.5 | |||||||
40-50-15 | 40 | 50 | 15 | 44 | 80 | ||
36 | 60-35-15 | 60 | 35 | 45.3 | |||
37 | 100-22-15 | 22 | |||||
38 | 170 | 18 | 56.5 | 150 | |||
39 | 200 | 15 | 57 | ||||
40 | 300-12-16 | 10 | 58 | ||||
41 | 80-35-18.5 | 80 | 18.5 | 47 | 100 | ||
100 | 30 | 48 | |||||
43 | 150-25-18.5 | 150 | 57.5 | 150 | |||
250-15-18.5 | 250 | 15 | 59 | 200 | |||
40-80-22 | 40 | 80 | 22 | 44 | 80 | ||
60-50-22 | 60 | 50 | 45.8 | ||||
47 | 80-40-22 | 80 | 40 | 47 | |||
150-30-22 | 150 | 30 | 59.3 | 150 | |||
49 | 200-20-22 | 200 | 20 | 60 | |||
50 | 300 | 15 | 61 | 200 | |||
80-60-30 | 80 | 60 | 30 | ||||
52 | 120-50-30 | 120 | 50 | 57.8 | 150 | ||
53 | 200-30-30 | ||||||
54 | 300-20-30 | 20 | 200 | ||||
400-15-30 | 400 | 15 | 30 | 63 | |||
56 | 100-70-37 | 100 | 70 | 37 | 58.5 | 100 | |
57 | 150-45-37 | 150 | 45 | ||||
58 | 350-25-37 | 25 | 69.5 | 200 | |||
59 | 500-15-37 | 500 | 72 | 250 | |||
60 | 150-50-45 | 50 | 57 | ||||
400-25-45 | 400 | 66 | |||||
62 | 500-20-45 | 500 | 20 | 67 | |||
600 | 69 | ||||||
64 | 150-70-55 | 150 | 70 | 55 | 150 | ||
65 | 200-50-55 | ||||||
66 | 400-30-55 | 400 | 30 | 66.6 | 200 | ||
67 | 500-25-55 | 25 | 250 | ||||
68 | 600-20-55 | 600 | 20 | 68.5 | |||
69 | 200-70-75 | 200 | 70 | ||||
70 | 300-50-75 | 60.5 | 200 | ||||
71 | 400 | 40 | 67 | ||||
72 | 600-28-75 | 600 | 25 | 68 | |||
73 | 800 | 20 | 69 | 300 | |||
74 | 220-70-90 | 220 | 70 | 58.5 | 150 | ||
300-60-90 | 300 | 60 | 62 | 200 | |||
76 | 500-35-90 | 500 | 35 | 64 | |||
77 | 900 | 20 | 70 | 300 | |||
78 | 400 | 60 | 110 | 69.8 | 200 | ||
600-40-110 | 600 | 40 | 70 | 250 | |||
80 | 700-32-110 | 700 | 71.5 | ||||
81 | 300 | ||||||
82 | 600-50-132 | 132 | 70 | 200 | |||
83 | 500-60-132 | 500 | 60 | 69 | |||
84 | 800-35-132 | 800 | 35 | 69.8 | 250 | ||
1000-30-132 | 1000 | 30 | 80 | ||||
86 | 700 | 50 | 160 | 71.3 | 250 | ||
87 | 35 | 75 | 350 | ||||
1500 | 25 | 76.5 | 400 | ||||
89 | 2000-20-160 | 2000 | 20 | ||||
800-50-185 | 800 | 50 | 185 | 72.3 | |||
91 | 1000 | 40 | 300 | ||||
92 | 1500-30-185 | 1500 | 30 | 74.9 | 400 | ||
93 | 2500 | 18 | 81.4 | ||||
1200-40-200 | 1200 | 40 | 200 | 350 | |||
95 | 1500-32-200 | 32 | 77.4 | 400 | |||
96 | 2000-25-200 | 2000 | 25 | 80 | |||
97 | 3000-16-200 | 3000 | 500 |
•›